Categoría
- Bobina de inmersión
- Bobina SMD
- Núcleo magnético
- bobinas
- Transformador electrónico
- Inductor
- Estrangulador de modo común
- Núcleo MPP
- Núcleo de ferrita Ni-Zn
- Transformador de retorno
- Transformador de alta frecuencia
- Transformador de conmutación
- Transformador encapsulado
- Transformador de corriente
- Núcleo de polvo de aleación
- Núcleo de ferrita Mn-Zn
Transformador de corriente tipo fundición de resina epoxi monofásico para interiores de 33kv para medir 11kv, 24kv,
GENERAL Este tipo de transformador de voltaje adopta una fundición al vacío de resina epoxi y una estructura monofásica
Información básica
N º de Modelo. | LZZBW |
Solicitud | Instrumento, Medición |
Tipo | Transformador de corriente |
Fase | Soltero |
Condición de operación | Exterior |
Uso | Protección, Medición |
Forma de bobinado | Tipo de capa única y enrollado herméticamente |
Medio aislante | Resina epoxica |
Instalación | Tipo de extensión |
Estructura del circuito magnético | Tipo de etapa única |
Principio de transformación de voltaje | Tipo electromagnético |
Paquete de transporte | Cuadro de exportación |
Marca comercial | DGG |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8504311000 |
Capacidad de producción | 100000PCS/año |
Descripción del Producto
GENERALEste tipo de transformador de voltaje adopta una fundición al vacío de resina epoxi y una estructura monofásica completamente cerrada para uso en interiores, es aplicable para sistemas de potencia de frecuencia nominal de 50 Hz o 60 Hz y voltaje nominal de hasta 10 kV inclusive, utilizado para medición de energía eléctrica y medición de voltaje. .Cumple con las normas GB 20840.1-2010 Transformadores de medida-Parte 1:Requisitos generales, GB 20840.3-2013 Transformadores de medida-Parte3:Requisitos adicionales para transformadores inductivos de tensión para inductivos, y JJG314-2010 Transformadores de tensión de medida.
CONDICIONES AMBIENTALES NORMALES
1. Altitud: No debe exceder los 4000m2. Temperatura ambiente: -5ºC ~ +40ºC3. Humedad relativa del aire: ≤85%4. Sitio relativo al aire: Al aire libre.
PARÁMETROS TÉCNICOS
1. Nivel de aislamiento: 40,5/95/200 kV2. Factor de potencia: cosφ=0,8 (retraso)3. Corriente secundaria nominal: 5A o 1A4. Frecuencia nominal: 50 Hz o 60 Hz5. Peso: 95 kg
RELACIÓN TÉCNICA
Relación de parámetro único | ||||
Corriente primaria nominal (A) | Clase de precisión | Salida nominal (VA) | Corriente térmica nominal de corta duración (kA/s) | Nivel de aislamiento nominal (kA) |
50 | 0.2S/0.5/10P10/10P100.2S/0.5/10P20/10P20 | 15/15/30/3015/15/20/20 | 3.6 | 7.2 |
60 | 4.32 | 8.1 | ||
75 | 5.4 | 13.5 | ||
80 | 5.76 | 14.4 | ||
100 | 7.2 | 18 | ||
120 | 8.64 | 21.6 | ||
150 | 10.8 | 27 | ||
200 | 14.4 | 36 | ||
250 | 18 | 45 | ||
300 | 21.6 | 54 | ||
400 | 28.8 | 63 | ||
500 | 36 | 72 | ||
600 | 43.2 | 81 | ||
800 | 0.2S/0.5/10P30/10P30 | 15/15/20/20 | 57.6 | 120 |
1000-1600 | 72 | 144 |
Parámetro de doble relación | ||||
Corriente primaria nominal (A) | Clase de precisión | Salida nominal (VA) | Corriente térmica nominal de corta duración (kA/s) | Nivel de aislamiento nominal (kA) |
50-100 | 0.2S/0.5/10P10/10P100.2S/0.5/10P20/10P20 | 15/15/30/3015/15/20/20 | 7.2 | 18 |
60-120 | 8.64 | 21.6 | ||
75-150 | 10.8 | 27 | ||
80-160 | 11.52 | 28.8 | ||
100-200-300 | 14.4 | 36 | ||
150-300 | 21.6 | 54 | ||
200-400-600 | 28.8 | 72 | ||
250-500 | 36 | 90 | ||
300-600 | 43.2 | 108 | ||
400-800 | 57.6 | 120 | ||
500-1000 | 72 | 120 | ||
600-1200 | 72 | 144 | ||
800-1600 | 100 | 160 |
Tres parámetros | ||||
Corriente primaria nominal (A) | Clase de precisión | Salida nominal (VA) | Corriente térmica nominal de corta duración (kA/s) | Nivel de aislamiento nominal (kA) |
50-75-100 | 0.2S/0.5/10P10/10P100.2S/0.5/10P20/10P20 | 15/15/30/3015/15/20/20 | 7.2 | 18 |
75-100-150 | 10.8 | 27 | ||
100-150-200 | 14.4 | 36 | ||
150-200-300 | 21.6 | 54 | ||
200-300-400 | 28.8 | 72 | ||
300-400-500 | 36 | 90 | ||
200-400-600 | 43.2 | 108 | ||
400-600-800 | 57.6 | 120 | ||
500-600-800 | 57.6 | 144 | ||
600-800-1000 | 72 | 160 |
CONTORNO Y DIMENSIONES DE INSTALACIÓN
AVISO DE PEDIDO
1. Please specify the model and current e.g. LZZBW-10 100/52. Please specify the accuracy class and rated output; e.g. 0.2S/10P 10/15VA3. Please contact us if there is any specific requirement.4. Please specify the order quantity and delivery time