- Bobina de inmersión
- Bobina SMD
- Núcleo magnético
- bobinas
- Transformador electrónico
- Inductor
- Estrangulador de modo común
- Núcleo MPP
- Núcleo de ferrita Ni-Zn
- Transformador de retorno
- Transformador de alta frecuencia
- Transformador de conmutación
- Transformador encapsulado
- Transformador de corriente
- Núcleo de polvo de aleación
- Núcleo de ferrita Mn-Zn
Lrs-350-24 SMPS 350W 24V Transformador de fuente de alimentación de conmutación industrial de salida única
Información básica
N º de Modelo. | LRS-350-24 |
Modo de regulación de voltaje | Tipo de modulación de ancho |
Sistema de suministro de energía | Equipo de distribución de energía terminal |
Transmisión de energía | Transmisión unidireccional |
Sistema de Modulación | PWM |
Certificación | CE, CCC, CB |
Marca | C&J |
Tensión de salida | 5-48 VCC |
Frecuencia | 47-63Hz |
personalizado | Disponible |
Tamaño | 215*115*30mm |
Aplicaciones | Pantalla LCD, pantalla LED, iluminación, etc. |
Paquete de transporte | Paquete de exportación normal |
Especificación | CRS-350-24 |
Marca comercial | C&J |
Origen | Porcelana |
Código hs | 85362000 |
Capacidad de producción | 10000/mes |
Descripción del Producto
La serie LRS-200,350 es una fuente de alimentación sellada de salida de un solo grupo de 200,350 W, con un diseño de perfil bajo de 30 mm, que utiliza una serie completa de entrada de CA de rango completo de 85 ~ 264 VCA para proporcionar una salida de 5 V, 12 V, 15 V, 24 V, 36 V y 48 V. Excepto la eficiencia es del 91,5%, el diseño de la carcasa de red de metal fortaleció la capacidad de disipación de calor hace que el CRS-200,350 funcione en ausencia de ventilador rango de temperatura de -30ºC a +70ºC. Proporcionar un consumo de energía sin carga ultrabajo (menos de 0).3W) puede hacer que el sistema de terminal cumpla fácilmente con los requisitos de energía internacionales. CRS-200,350 tiene función de protección completa y resistencia a vibraciones 5G; Cumple con las normas de seguridad internacionales TUV EN60950-1,EN60355-1,EN61558-1/-2-16,UL60950-1 y GB4943, la serie CRS-200,350 proporciona una solución rentable para una variedad de aplicaciones industriales.
Parametros del productoTipo | Indicadores técnicos | |||||
Producción | voltaje de CC | 5V | 12V | 24V | 36V | 48V |
Corriente nominal | 40A | 17A | 8.8A | 5.9A | 4.4A | |
Potencia nominal | 200W | 204W | 211,2W | 212,4 W | 211,2W | |
Ondulación y ruido | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
Rango de regulación de voltaje | ±10% | |||||
Precisión de voltaje | ±3,0% | ±1,5 % | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | |
Tasa de ajuste lineal | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
Tasa de regulación de carga | ±2,0% | ±1,0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
tiempo de puesta en marcha | 1500ms,50ms/230VAC 1500ms,50ms/115VAC(carga completa) | |||||
Mantén el tiempo | 16ms/230VAC 12ms/115VA(carga completa) | |||||
Aporte | Rango de voltaje/frecuencia | 90-132 V CA/180-264 V CA mediante selección de interruptor/240-370 V CC 47 Hz-63 Hz | ||||
Eficiencia (típica) | 87% | 88% | 90% | 89,50% | 90% | |
corriente de trabajo | 4A/115 V CA 2,2 A/230 V CA | |||||
corriente de choque | Arranque en frío: 60A/115VAC 60A/230VAC | |||||
Corriente de fuga | <2mA 240VAC | |||||
Características de protección | Protección de sobrecarga | Tipo de protección: modo eructo, elimina la situación anormal y vuelve automáticamente a la normalidad | ||||
Proteccion al sobrevoltaje | Tipo de protección: cierre la salida y reinicie automáticamente a la normalidad | |||||
Protección contra sobretemperatura | Tipo de protección: cierre la salida y reinicie automáticamente a la normalidad | |||||
Ciencia medioambiental | Temperatura y humedad de trabajo | -25ºC~+70ºC;20%~90RH | ||||
Temperatura y humedad de almacenamiento | 40ºC~+85ºC; 10%~95RH | |||||
Seguridad | Resistencia a la presión | Entrada - salida :3KVAC entrada-caso :2KVAC salida -caso: 0.5kvac duración :1 minuto | ||||
impedancia de aislamiento | Entrada - salida y entrada - carcasa, salida - carcasa: 500 VDC /100 m Ω 25ºC,70% HR | |||||
Otro | Tamaño | 215*115*30 mm (largo x ancho x alto) | ||||
Peso bruto peso neto | 660g/727g | |||||
Observaciones | (1)Medición de ondulación y ruido: Usando una línea de par trenzado de 12" con un capacitor de 0.1uF y 47uF en paralelo en el terminal, la medición se realiza a 20MHz de ancho de banda.(2)La eficiencia se prueba en el voltaje de entrada de 230 V CA, carga nominal y temperatura ambiente de 25 ºC. Precisión: incluido el error de configuración, la tasa de ajuste lineal y la tasa de ajuste de carga. Carga nominal del 100%. El tiempo de inicio se mide en el estado de inicio en frío, y la máquina de cambio rápido y frecuente puede aumentar el tiempo de inicio. Cuando la altitud supera los 2000 metros, la temperatura de funcionamiento debe reducirse en 5/1000. | |||||
CEJIA tiene más de 20 años de experiencia en esta industria y se ha ganado la reputación de brindar productos y servicios de calidad a precios competitivos. Estamos orgullosos de ser uno de los proveedores de equipos eléctricos más confiables de China con más. Damos gran importancia al control de calidad del producto, desde la adquisición de materias primas hasta el envasado del producto terminado. Brindamos a nuestros clientes soluciones que satisfacen sus necesidades a nivel local, al mismo tiempo que les brindamos acceso a la última tecnología y servicios disponibles.
Podemos producir grandes volúmenes de piezas y equipos eléctricos a precios muy competitivos en nuestras instalaciones de fabricación de última generación ubicadas en China.
P1: ¿Es usted una empresa comercial o fabricante?
A.Somos fabricantes profesionales de productos de la serie de disyuntores de bajo voltaje, integramos los departamentos de investigación y desarrollo, fabricación, procesamiento y comercio juntos. también suministramos de diferentes artículos eléctricos y electrónicos
P2: ¿Por qué nos elegirá?
A. más de 20 años de equipos profesionales le brindarán productos de buena calidad, buen servicio y precios razonables
P3: ¿Está fijo el MOQ?
R. El MOQ es flexible y aceptamos pedidos pequeños como pedidos de prueba.
....
Queridos clientes,
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo, le enviaré nuestro catálogo para su referencia.