Categoría
- Bobina de inmersión
- Bobina SMD
- Núcleo magnético
- bobinas
- Transformador electrónico
- Inductor
- Estrangulador de modo común
- Núcleo MPP
- Núcleo de ferrita Ni-Zn
- Transformador de retorno
- Transformador de alta frecuencia
- Transformador de conmutación
- Transformador encapsulado
- Transformador de corriente
- Núcleo de polvo de aleación
- Núcleo de ferrita Mn-Zn
Fuente de alimentación conmutada 110V/220V Transformador de módulo de alimentación CC de alta potencia 12V 24V 48V 1000W
MODELO: IPS-SP1000-24 ESPECIFICACIONES: Entrada de CA: Monofásico 110/220V±15% 50/60hz Salida de CC: 0~24VCC, 41,66A Pot
Información básica
N º de Modelo. | IPS-SP1000-24 |
Tipo de salida | Soltero |
Garantía | 1 año |
Potencia de salida | 1000W |
Voltaje de entrada | 110-220V |
Modo de conexión | / |
Modo de inicio | / |
Modo de regulación de voltaje | / |
Sistema de suministro de energía | / |
Transmisión de energía | / |
Sistema de Modulación | / |
Certificación | CE |
Marca | Idealplusing |
Tensión de salida | 0-24V |
Corriente de salida | 41.66A |
Máximo poder | 1000W |
OEM | Apoyo |
ODM | Apoyo |
Tamaño | 241*125*65mm |
Peso neto | 1,6 kg |
Peso bruto | 2.Kg |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 24V 41.66A |
Marca comercial | IDEAL PLUSING |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 10000PCS/ Mes |
Descripción del Producto
MODELO: IPS-SP1000-24
ESPECIFICACIÓN: Entrada de CA: monofásica 110/220 V±15 % 50/60 Hz Salida de CC: 0~24 V CC, 41,66 A Potencia: 1000 W Dimensión: 241 x 125 x 65 mm Tamaño del paquete: 27 (largo) x 15 (ancho) x 9 alto)CMNW: 1,6 KG, GW: 2,1 KG Fuente de alimentación conmutada serie 1000W-IDEALPLUSING
I. CARACTERÍSTICAS | ||||||
1 | Ventilador de refrigeración 24V 1000W interruptor de fuente de alimentación para controlador LED | |||||
2 | Ajustable con tamaño compacto, peso ligero | |||||
3 | Entrada de CA de amplio rango, entrada de CA de 110 V/220 V CA seleccionada por interruptor | |||||
4 | Prueba de quemado a plena carga al 100 % | |||||
5 | Protección: Cortocircuito / Sobrecarga / Sobretensión | |||||
6 | Frecuencia de conmutación fija a 25 KHz | |||||
7 | 1 año de garantía | |||||
8 | Alta eficiencia, calidad de confiabilidad, costo competitivo | |||||
9 | Salida de control externo 0-5Vdc / 0-10Vdc (Opcional) | |||||
10 | Potenciómetro extra ajustable (Opcional) | |||||
11 | Voltaje de salida ajustable, corriente de salida fija | |||||
II. ESPECIFICACIÓN COMÚN | ||||||
Rango ajustable para voltaje de CC | El voltaje de salida es 100% ajustable a través del potenciómetro | |||||
Rango de voltaje de entrada de CA | CA 95-125V 60Hz | AC174-264VAC 50Hz Interruptor manual | |||||
Corriente de entrada | 115 V/10,57 A | 230V/5.28A | |||||
corriente de fuga | ≤1,5 mA 230 V CA | |||||
Protección de sobrecarga | Cargue más del 110% ~ 120% cambie al modo de corriente constante | |||||
Proteccion al sobrevoltaje | ≥15% del voltaje de salida | |||||
Configuración del tiempo de espera de subida | 200ms 100ms 20ms | |||||
Vibración | 10-50 Hz, 2G 10 minutos/ciclo Eje X, Y, Z cada 60 minutos | |||||
Tensión soportada | Entrada a carcasa 1500V/3mA AC | Entrada a salida 1500V/3mA AC | Entrada a salida 500V/3mA AC | |||||
temperatura de trabajo | -10ºC-65ºC, 20%-90%HR | |||||
Temperatura de almacenamiento | -10ºC--65ºC, 20%--95%HR | |||||
Peso neto | 1,6 kg | |||||
Dimensión | 241L*125W*65H (MM) | |||||
OTROS | ||||||
Tolerancia de voltaje de salida | 1% | |||||
Ola y ruido | 150 mV PP | |||||
Eficiencia | 87% | |||||
tercero INFORMACIÓN DEL MODELO | ||||||
MODELO | TENSIÓN DE SALIDA | CORRIENTE DE SALIDA | POTENCIA DE SALIDA | |||
IPS-SP12-80 | 0-12 VCC | 80A | 1000W | |||
IPS-SP24-42 | 0-24 VCC | 42A | 1000W | |||
IPS-SP48-21 | 0-48 VCC | 21A | 1000W | |||
IPS-SP60-16.7 | 0-60 VCC | 16.7A | 1000W | |||
IPS-SP150-6.7 | 0-150 VCC | 6.7A | 1000W | |||
IPS-SP200-5 | 0-200Vcc | 5A | 1000W | |||
IPS-SP220-4.5 | 0-220Vcc | 4.5A | 1000W | |||
IPS-SP250-4 | 0-250Vcc | 4A | 1000W | |||
IPS-SP300-3.3 | 0-300Vcc | 3.3A | 1000W | |||
IPS-SP400-2.5 | 0-400Vcc | 2.5A | 1000W | |||
IPS-SP500-2 | 0-500Vcc | 2a | 1000W | |||
IPS-SP600-1.7 | 0-600Vcc | 1.7A | 1000W | |||
IPS-SP700-1.43 | 0-700 VCC | 1.43A | 1000W | |||
IPS-SP800-1.25 | 0-800 VCC | 1.25A | 1000W | |||
IPS-SP900-1.11 | 0-900 VCC | 1.11A | 1000W | |||
IPS-SP1000-1 | 0-1000 VCC | 1A | 1000W | |||
INFORMACIÓN DE CONTACTO DE VENTA | ||||||
Número de teléfono de la oficina | +86-20-89282095 | |||||
Atención | Sue Yo | |||||
Anterior: Transformador de potencia tipo Ei28, Ei42, Ei48, Ei57, Ei35, Ei66 de alta frecuencia Fuente de alimentación conmutada Transformador flyback
Próximo: UL CE Ukca Certificado Desktop 7.5V 1A Modo de conmutación Fuente de alimentación AC DC Adaptador 7.5volt 1 AMP Transformador con UK Us EU Plug
Enviar Consulta
Enviar