- Bobina de inmersión
- Bobina SMD
- Núcleo magnético
- bobinas
- Transformador electrónico
- Inductor
- Estrangulador de modo común
- Núcleo MPP
- Núcleo de ferrita Ni-Zn
- Transformador de retorno
- Transformador de alta frecuencia
- Transformador de conmutación
- Transformador encapsulado
- Transformador de corriente
- Núcleo de polvo de aleación
- Núcleo de ferrita Mn-Zn
Transformador de fuente de alimentación de conmutación de inversor de alta frecuencia con núcleo de ferrita Flyback Pq eléctrico
Información básica
N º de Modelo. | Transformadores de fuente de alimentación PQ2620 |
Rango de aplicación | Voltaje de transferencia |
Forma de embalaje | Inductancia de resina epoxi |
Marca | Yensen |
Valor del inductor | inductor fijo |
Estructura de la bobina | Transformador Pq 2620 |
nombre del producto | Transformador EE de alta frecuencia |
tipo de producto | Tipo vertical |
Material de la bobina | Fenólico/Baquelita |
Material del núcleo | Imán de ferrita de potencia Mnzn PC40 /PC44 |
Número de modelo | Pq2620 |
Paquete de transporte | Estándar de exportación |
Especificación | PQ2620 |
Marca comercial | YENSÉN |
Origen | Porcelana |
Código hs | 850431 |
Capacidad de producción | 50000000/Mes |
Descripción del Producto
Transformador de alta frecuencia de la serie PQ para fuente de alimentación de modo de conmutación
Producto típico: PQ 2020 2016 2625 3230 3535 4040 5050Un transformador es un aparato eléctrico diseñado para convertir corriente alterna de un voltaje a otro. Puede diseñarse para "aumentar" o "reducir" los voltajes y funciona según el principio de inducción magnética. Un transformador no tiene partes móviles y es un dispositivo de estado sólido completamente estático, lo que asegura, en condiciones normales de operación, una vida larga y sin problemas. Consiste, en su forma más simple, en dos o más bobinas de alambre aislado enrolladas sobre un núcleo de acero laminado. Cuando se introduce voltaje en una bobina, llamada primaria, magnetiza el núcleo de hierro. Luego se induce un voltaje en la otra bobina, llamada bobina secundaria o de salida. El cambio de voltaje (o relación de voltaje) entre el primario y el secundario depende de la relación de vueltas de las dos bobinas. Se aceptan diseños personalizados.
Tipo | Estructura | Dimensión (mm) | PIN FILA 1(mm) | FILA DE PASADORES 2(mm) | Paso de fila (mm) | DESDE (PIN) (mm) | ||||
A | B | C | ALFILER | Paso de PIN | ALFILER | Paso de PIN | ||||
PQ2020 | Vertical | 24.0 | 24.0 | 22.0 | 6 | 3.8/5.1 | 8 | 5.1/2.5 | 20.5 | Φ0.6 |
PQ2620 | Vertical | 28,0 | 31.0 | 22.0 | 6 | 3.8/7.6 | 6 | 7.6/3.8 | 25.4 | Φ0.6 |
PQ2625 | Vertical | 28,0 | 30.0 | 28,0 | 6 | 3.8/7.6 | 6 | 7.6/3.8 | 25.4 | Φ0.6 |
PQ3220-1 | Vertical | 33.0 | 35,0 | 23.0 | 6 | 5.0/7.6 | 6 | 7.6/5.0 | 30.0 | Φ0.8 |
PQ3220-2 | Vertical | 33.0 | 35,0 | 23.0 | 6 | 5.0/7.6 | 6 | 7.6/5.0 | 30.5 | Φ0.8 |
PQ3225 | Vertical | 34,0 | 35,0 | 26,0 | 6 | 5.0/7.6 | 6 | 7.6/5.0 | 30.0 | Φ0.8 |
PQ3230 | Vertical | 33.0 | 35,0 | 34,0 | 6 | 5.0/7.6 | 6 | 7.6/5.1 | 30.0 | Φ0.8 |
PQ3235 | Vertical | 33.0 | 35,0 | 37.0 | 6 | 5.1/7.6 | 6 | 7.6/5.1 | 30.0 | Φ0.8 |
PQ3225 | Vertical | 36.5 | 41.0 | 27.5 | 6 | 5.0/10.0 | 6 | 10.0/5.0 | 36.4 | Φ0.8 |
PQ3535 | Vertical | 36,0 | 41.0 | 41.0 | 6 | 5.0/10.0 | 6 | 10.0/5.0 | 35,0 | Φ0.8 |
PQ5050-1 | Vertical | 52.0 | 52.0 | 53.0 | 6 | 7.6/12.6 | 6 | 12,6/7,6 | 45.6 | Φ1.2 |
PQ5050-2 | Vertical | 52.0 | 52.0 | 53.0 | 6 | 5.08/15.24 | 6 | 15.24/5.08 | 45,0 | Φ1.0 |
Perfil de la empresa
Línea de producción
Equipos de prueba
Certificaciones
Embalaje y envío
Aplicación del producto
Preguntas más frecuentes
https://changzhouyskj.en.made-in-china.com/contact-info.html