- Bobina de inmersión
- Bobina SMD
- Núcleo magnético
- bobinas
- Transformador electrónico
- Inductor
- Estrangulador de modo común
- Núcleo MPP
- Núcleo de ferrita Ni-Zn
- Transformador de retorno
- Transformador de alta frecuencia
- Transformador de conmutación
- Transformador encapsulado
- Transformador de corriente
- Núcleo de polvo de aleación
- Núcleo de ferrita Mn-Zn
Núcleo de nido de abeja de aluminio de aleación 3003 con recubrimiento en polvo
Información básica
Aleación de aluminio | AA3003/AA5052 |
tipo de producto | Sin expandir/Expandido |
Ventaja | Peso ligero/alta resistencia/prueba de fuego |
Clases de inflamabilidad | A1 |
Producto Derivado | Panel de nido de abeja/Puerta de nido de abeja/Techo de nido de abeja |
Tamaño estándar | 1220*2440mm |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | Ancho máximo: 2000 mm/Longitud máxima: 3500 mm |
Marca comercial | ALUCROWN |
Origen | Foshan Cantón, China |
Código hs | 7616999000 |
Capacidad de producción | 200000/mes |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoDescripción del núcleo de nido de abeja:
El núcleo de panal de aluminio está compuesto por papel de aluminio multicapa, el panal se forma después de expandirse por completo. Nuestro núcleo de nido de abeja de aluminio tiene una superficie de orificio clara y afilada, y es adecuado para adherirse a placas de alto grado, así como para otros fines.
Características del núcleo de nido de abeja de aluminio:
a. Núcleo de nido de abeja de aluminio de grado aeronáutico. Excelente en anti-corrosionc. Alta relación de superficie específica (relación de superficie a volumen) d. Alta relación de resistencia específica y rigidez (relación de resistencia y rigidez al peso)
Especificación de núcleo de nido de abeja de aluminio | |||||||||||||||
Tipo de panal | Super panal de microapertura | Panal de microapertura | Panal normal | ||||||||||||
Longitud lateral (mm) | A=0,5 | A=0,6 | A=1 | A=1.5 | A=1,83 | A=2 | A=2.5 | A=3 | A=4 | A=5 | A=6 | A=7.5 | A=10 | A=12 | UN=15 |
Tamaño de celda | 1/30 pulgadas 0,85 mm | 1/25 pulgadas 1,0 mm | 1/15 pulgadas 1,7 mm | 1/10 pulgadas 2,54 mm | 1/8 de pulgada 3,18 mm | 1/8 de pulgada 3,48 mm | 1/6 pulgada 4,24 mm | 1/5 pulgada 5,08 mm | 1/4 pulgada 6,35 mm | 1/3 pulgada 8,47 mm | 3/8 pulgadas 9,53 mm | 1/2 pulgada 12,7 mm | 3/4 pulgadas 19,05 mm | 4/5 pulgadas 20,32 mm | 1 pulgada 25,4 mm |
Dimensión después de la expansión (LxWxH) | Se aceptan tamaños personalizados | ||||||||||||||
Tipo de lámina y espesor | AA3003H18 (0,025 mm, 0,03 mm, 0,04 mm, 0,05 mm, 0,06 mm, 0,07 mm, 0,08 mm, 0,09 mm, 0,1 mm)AA5052H18 (0,04 mm, 0,05 mm, 0,06 mm, 0,07 mm, 0,08 mm) | ||||||||||||||
Índice de calidad del núcleo de nido de abeja de aluminio | ||||||
Resistencia a la compresión plana y resistencia al corte | ||||||
Denisty | Tamaño de celda | Tamaño de celda | Espesor del papel de aluminio | Características mecánicas a temperatura ambiente (Mpa) | ||
(kg/m³) | (mm) | (Pulgada) | (mm) | Resistencia a la compresión plana | Resistencia al corte vertical | Resistencia al corte plano |
27 | 8.47 | 1/3 | 0.03 | 0,53 | 0.44 | 0.24 |
31 | 8.47 | 1/3 | 0.04 | 0,66 | 0,53 | 0.30 |
33 | 6.35 | 1/4 | 0.03 | 0.73 | 0.58 | 0.33 |
39 | 6.35 | 1/4 | 0.04 | 0.98 | 0.75 | 0.43 |
41 | 8.47 | 1/3 | 0.05 | 1.07 | 0.80 | 0.47 |
44 | 5.08 | 1/5 | 0.03 | 1.18 | 0.89 | 0.52 |
49 | 8.47 | 1/3 | 0.06 | 1.43 | 1.03 | 0,60 |
52 | 5.08 | 1/5 | 0.04 | 1.60 | 1.15 | 0,67 |
53 | 6.35 | 1/4 | 0.05 | 1.65 | 1.18 | 0,69 |
61 | 6.35 | 1/4 | 0.06 | 2.07 | 1.48 | 0.86 |
66 | 3.18 | 1/8 | 0.03 | 2.39 | 1.70 | 1.00 |
67 | 8.47 | 1/3 | 0.08 | 2.45 | 1.74 | 1.02 |
68 | 5.08 | 1/5 | 0.05 | 2.50 | 1.78 | 1.04 |
77 | 3.18 | 1/8 | 0.04 | 3.10 | 2.18 | 1.25 |
108 | 4.24 | 1/6 | 0.06 | 4.00 | 2.80 | 1.60 |
a. Núcleo de panal expandido,
b. Núcleo de panal sin expandir (Slice),c. Núcleo de nido de abeja de bloque completo, d, Núcleo de nido de abeja perforado, e, Núcleo de nido de abeja sin perforar, f, Núcleo de nido de abeja de aluminio con marco, g, Nido de abeja de aluminio con revestimiento.
Observación:
En general, el núcleo de nido de abeja de aluminio con microapertura se vende en estado expandido, el núcleo de nido de abeja de aluminio normal se vende en estado no expandido. Proceso de producción y fábricaControl de calidadComparación de la calidad del productoCertificacionesEmbalaje y envío
Preguntas más frecuentes
P: ¿Cómo obtener el precio? Por favor, proporcione los detalles a continuación.A. Tamaño de la celda, grosor del papel de aluminio, tamaño (L*W*H), cantidad
P: ¿Es una empresa comercial o fabricante?
R: somos fabricantes, tenemos comercio de fábrica y exportación, podemos ofrecer precios más competitivos a los clientes
P: ¿Está su capacidad de producción a la altura de nuestras demandas?
R: Sí, por supuesto. Tenemos 10 líneas de producción, puede producir más de 150000m² cada mes
P: ¿Por qué los clientes nos eligen?
R: producimos núcleo de nido de abeja con 10 años de experiencia en producción. contamos con un equipo profesional para atender a los clientes desde el diseño hasta los productos terminados, brindamos una mejor solución para el problema del proyecto de los clientes
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: Generalmente el tiempo es de 7-15 días si tenemos materias primas en stock
P: ¿Proporcionan muestras? ¿Es gratis o necesita una tarifa adicional?
R: Sí, podemos ofrecer muestras de forma gratuita, pero no pagamos el costo del flete.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: pago <= 1000 USD, 100 = ""> = 1000 USD, 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío. o LC a la vista.